Vertikala belastning [kg] | 100 |
Släpvagnsvikt [kg] (Kontrollera fordonets bogseringsgräns) |
1800 |
Utskärning stötfångare | Osynlig utskärning |
D-värde [kN] | 9.4 |
Monteringstid från (min) | 90 |
Monteringstid till [min] | 150 |
Vikt [kg] | 24 |
ej för utrustningsvariant | AdBlue |
Vänster-/Högerstyrning | för vänster-/högerstyrd |
Fordonsutrustning | för fordon utan tank för ureaämnestillsats (AdBlue®) |
Chassinummer (VIN) till | -J11U2622270 |
Se våra guider om Dragkrokar