Vertikala belastning [kg] | 100 |
Släpvagnsvikt [kg] (Kontrollera fordonets bogseringsgräns) |
2200 |
Utskärning stötfångare | Osynlig utskärning |
D-värde [kN] | 11.5 |
Monteringstid från (min) | 90 |
Monteringstid till [min] | 120 |
Vikt [kg] | 17 |
Vänster-/Högerstyrning | för vänster-/högerstyrd |
Ytterligare information elsatser | För ej förberedda fordon |
Kontrollmärke | 55R-01 3832 |
Se våra guider om Dragkrokar