Vertikala belastning [kg] | 80 |
Släpvagnsvikt [kg] (Kontrollera fordonets bogseringsgräns) |
1100 |
Utskärning stötfångare | Osynlig utskärning |
D-värde [kN] | 7 |
Monteringstid från (min) | 60 |
Monteringstid till [min] | 90 |
Vikt [kg] | 26 |
Kontrollmärke | 55R-01/07 11557 |
Ytterligare information elsatser | For förberedda fordon |
Fordonsutrustning | för fordon utan reservhjul på bakluckan |
Vänster-/Högerstyrning | för vänster-/högerstyrd |
Drivningstyp | Framhjulsdrift |
Se våra guider om Dragkrokar