Vertikala belastning [kg] | 100 |
Släpvagnsvikt [kg] (Kontrollera fordonets bogseringsgräns) |
2500 |
Utskärning stötfångare | Ingen utskärning |
D-värde [kN] | 14.3 |
Monteringstid från (min) | 60 |
Monteringstid till [min] | 90 |
Vikt [kg] | 21 |
Ytterligare information elsatser | För fordon utan central kontaktanslutning |
Vänster-/Högerstyrning | för vänster-/högerstyrd |
Kontrollmärke | 55R-01 0158 |
Drivningstyp | Framhjulsdrift |
Se våra guider om Dragkrokar