Vertikala belastning [kg] | 120 |
Släpvagnsvikt [kg] (Kontrollera fordonets bogseringsgräns) |
2800 |
Utskärning stötfångare | Osynlig utskärning |
D-värde [kN] | 17.6 |
Monteringstid från (min) | 30 |
Monteringstid till [min] | 60 |
Vikt [kg] | 32 |
Ytterligare information elsatser | För ej förberedda fordon |
Fordonsutrustning | för fordon med fotsteg |
Vänster-/Högerstyrning | för vänster-/högerstyrd |
Kontrollmärke | 55R-01 9945 |
för fordon med totalvikt [t] | 3, 3.5 |
ej för hjulbas [mm] | 3250 |
Se våra guider om Dragkrokar