Carico verticale [kg] | 75 |
Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) |
1600 |
Apertura paraurti | Senza apertura |
Valore D [kN] | 9.1 |
Tempo montaggio da (min) | 150 |
Tempo montaggio fino a [min] | >150 |
Marchio controllo | 00-0891 |
Peso [kg] | 26 |
non per tipo equipaggiamento | C 55 AMG, C 32 AMG, C 30 CDI AMG |
Veicolo con guida a Sx/Dx | per guida a Sx/Dx |
Tipo sospensione | per veicoli con sospensioni con molla elicoidale |
Tipo trazione | Trazione posteriore |
Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.