Carico verticale [kg] | 104 |
Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) |
1250 |
Apertura paraurti | Apertura invisibile |
Valore D [kN] | 8.5 |
Tempo montaggio da (min) | 60 |
Tempo montaggio fino a [min] | 90 |
Peso [kg] | 23 |
Richiede fori con trapano? | No |
Gancio a sfera non incluso? | No |
Requisito di rimozione paraurti | No |
Informazioni supplementari kit di cablaggio | Per veicoli con allestimento rimorchio |
non per tipo equipaggiamento | AdBlue |
Impianto gas scarico | Terminale di scarico semplice |
Veicolo con guida a Sx/Dx | per guida a Sx/Dx |
Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza serbatoio additivo urea (AdBlue®) |
Marchio controllo | 55R01/07 11653 |
Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.