Carico verticale [kg] | 100 |
Massa rimorchiabile [kg] (Controllare il limite di traino del veicolo) |
1800 |
Apertura paraurti | Apertura invisibile |
Valore D [kN] | 9.4 |
Tempo montaggio da (min) | 90 |
Tempo montaggio fino a [min] | 150 |
Peso [kg] | 24 |
non per tipo equipaggiamento | AdBlue |
Veicolo con guida a Sx/Dx | per guida a Sx/Dx |
Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza serbatoio additivo urea (AdBlue®) |
N° telaio (VIN) fino a | -J11U2622270 |
Guarda le nostre guide su Ganci di traino
La cosa principale a cui probabilmente state pensando quando acquistate un gancio di traino è “quanto costerà il mio gancio di traino?”. Vi aiutiamo con questa guida a rispondere a questa domanda e a trovare la risposta a “costi di montaggio del gancio di traino vicino a me”.